Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz
Angaben auf Basis vorläufiger Daten für das Jahr 2009 (Stand: 15.12.2010)
| Gesamtenergiemix der Stadtwerke Hollfeld | Zum Vergleich:Energiemix in Deutschland (1) | |
| Energieträgermix | ||
| Kernkraft | 29 % | 25 % |
| Fossile und sonstige Energie (2) | 38 % | 58 % |
| Erneuerbare Energien (3) | 33 % | 17 % |
| Umweltauswirkungen | ||
| CO2 Emissionen | 369 g/kWh | 508 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,00065 g/kWh | 0,0007 g/kWh |
| (1) allgemeine Versorgung
und private Einspeiser (2) z. B. Steinkohle, Braunkohle, Erdgas (3) z. B. Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie |
||